Veldnummer veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 veld 5 veld 6 veld 7 veld 8 veld 9 veld 10 veld 11 veld 12 veld 13
Omschrijving                          
1 Compleetheid 7.5 6.5 7.16 7.33 7.33 8.5 7.66 7 8.16 8   8.16  
2 Eerste zwad 7.83 6.5 6.33 6.66 6.83 7.83 7.66 6.66 7.33 7.5   7.33  
3 Afsnijding algemeen 7.83 6.66 5.83 5.33 6.83 7.5 7.66 7.33 6.66 7.83   6.5  
4 Ligging / afwerking 8 6.83 6.33 6 5.83 7.5 7.66 7 6 7.33   7  
5 Ligging maairichting 8.16 7.5 7 6.33 6 7.83 7.83 6.33 6.83 7.5   7.33  
6 Geren / Stropen 8.16 6.66 5.5 5 6.5 7.66 7.66 7.66 6 6.66   5.83  
7 Laatste zwad 8.16 6 5.66 4.66 6.33 8 7.83 7.5 6.83 6.83   6.33  
8 Algemene indruk 8 6.66 6.5 5.33 6.66 8.16 8 7 6.66 7   6.5  
                         
Totaal aantal punten 63.64 53.31 50.31 46.64 52.31 62.98 61.96 56.48 54.47 58.65 0 54.98  
                         
Uitslag 1 8 10 11 9 2 3 5 7 4   6  
Namen worden gepubliceert in "Den Uitlaat"